Kennzahlen
Stand: 31. März 2023; das Fact Sheet enthält weitere Informationen und steht zum Download zur Verfügung (siehe Kasten rechts)
● | Bilanzsumme | 1.231,4 Millionen € |
● |
Entwicklungsfinanzierungen
|
1.010,6 Millionen € |
● | Mitgliederkapital | 1.097,6 Millionen € |
● | Nettoliquidität in % der Bilanzsumme | 22,5% |
● | Partner insgesamt | 501 |
● | Durchschnittlich ausstehende Finanzierungen je Partner¹ | 2,0 Millionen € |
● | Ausfallgefährdete Projekte (Zahlungsverzug über 90 Tage) | 4,4% |
● | Nettoinventarwert einer Beteiligung | € 212,36 |
● | Ergebnis (aktueller Stand) | 3,1 Millionen € |
¹ bewilligte Kredite